Aktuelle Preise der Ferienwohnungen

Zeitraum Mind.*Mindest­dauer Wohnung 1 Whg. 1 Wohnung 2 Whg. 2 Wohnung 3 Whg. 3
Zeitraum 07.01.2024 - 22.03.2024 07.01.24 - 22.03.24 07.01.2024 - 22.03.2024 Mindestdauer 07.01.2024 - 22.03.2024 7 Nächte  88€  68€  68€
Zeitraum 23.03.2024 - 25.10.2024 23.03.24 - 25.10.24 23.03.2024 - 25.10.2024 Mindestdauer 23.03.2024 - 25.10.2024 7 Nächte 108€  78€  78€
Zeitraum 26.10.2024 - 20.12.2024 26.10.24 - 20.12.24 26.10.2024 - 20.12.2024 Mindestdauer 26.10.2024 - 20.12.2024 7 Nächte  88€  68€  68€
Zeitraum 21.12.2024 - 05.01.2025 21.12.24 - 05.01.25 21.12.2024 - 05.01.2025 Mindestdauer 21.12.2024 - 05.01.2025 7 Nächte 108€  78€  78€
Zeitraum 06.01.2025 - 04.04.2025 06.01.25 - 04.04.25 06.01.2025 - 04.04.2025 Mindestdauer 06.01.2025 - 04.04.2025 7 Nächte  96€  72€  72€
Zeitraum 05.04.2025 - 25.10.2025 05.04.25 - 25.10.25 05.04.2025 - 25.10.2025 Mindestdauer 05.04.2025 - 25.10.2025 7 Nächte 116€  82€  82€
Zeitraum 26.10.2025 - 20.12.2025 26.10.25 - 20.12.25 26.10.2025 - 20.12.2025 Mindestdauer 26.10.2025 - 20.12.2025 7 Nächte  96€  72€  72€
Zeitraum 21.12.2025 - 10.01.2026 21.12.25 - 10.01.26 21.12.2025 - 10.01.2026 Mindestdauer 21.12.2025 - 10.01.2026 7 Nächte 116€  82€  82€
*Mindestdauer des Aufenthaltes in Nächten

Die aufgeführten Preise beinhalten Bettwäsche und Handtücher sowie Geschirrtücher ebenso wie die Endreinigung. Bitte beachten Sie, dass wir im Auftrag der Kurverwaltung der Stadt Borkum den Gästebeitrag extra berechnen.

Bei Unterschreitung der ausgewiesenen Mindest­aufenthalts­dauer berechnen wir für den Mehraufwand einen einmaligen Aufschlag von 50€.

Saisonale Angebote

Werfen Sie auch einen Blick auf unsere saisonalen Angebote und schauen Sie, ob aktuelle Angebote vorliegen.